Stades de cuisson du sucre | ||||
Degrés Celsius | Degrés Baumé | Densité | Dénomination culinaire | Appréciation |
100°C | 28° | 1,24 | nappé | une mince péllicule brillante sur l'écumoire une goutte sur une assiette froide se fige tout de suite |
101°C | 29° | 1,25 | petit lissé | prendre une goutte entre les doigts mouillés; en écartant les doigtsd il se forme un fil qui casse à 5 mm de longueur |
102°C | 30° | 1,26 | grand lissé | le même fil atteint de 5 mm à 1 cm |
103-105°C | 33° | 1,29 | petit perlé | le fil atteint plus d'1 cm le bouillonnement provoque des petites perles |
107°C | 36° | 1,32 |
grand perlé plume-soufflé |
le bouillonnement provoque des grosses perles, en souffalt sur l'écumoire, il se forme des bulles |
109-116°C | 37° | 1,34 | petit boulé | la goutte entre les doigts mouillés forme une boulette molle, une goutte tombant dans de l'eau froide forme une boulette |
120-126°C | 38° | 1,36 | grand boulé | la boule est dure, ne casse pas |
129-133°C | 39° | petit cassé | la boule est dure et collante, elle craque mais colle aux dents | |
149-150°C | 40° | grand cassé | la boule croque aussi, mais ne colle pas | |
150-170°C | pas mesurable | caramel | toute l'eau est évaporée, le sucre devient d'abord blond puis brun, son goût devient plus amer | |
env 190°C | carbonisation |
Votre avis ou vos commentaires sont extrèmement importants pour l'amélioration de notre site.
N'hésitez pas à donner votre avis, faire des suggestions en cliquant sur le lien en bas de page.